So. Nearly May. What are we going to name junior? I thought I’d have a look at the office for national statistics, and here it is- the top 100 boys names since 2003.
I still like Charlie as a name, but just can’t. We just can’t have “C” as an initial. I like Leon as well- or at least I liked the film “Leon”. As a name? Hmm.
Jack is a popular name, and I like the idea of telling my son in years to come that all of his friends know Jack. Any name suggestions anyone?
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| 1 | JACK | JACK | JACK | JACK | JACK |
| 2 | JOSHUA | JOSHUA | JOSHUA | THOMAS | THOMAS |
| 3 | THOMAS | THOMAS | THOMAS | JOSHUA | OLIVER |
| 4 | JAMES | JAMES | JAMES | OLIVER | JOSHUA |
| 5 | DANIEL | DANIEL | OLIVER | HARRY | HARRY |
| 6 | OLIVER | SAMUEL | DANIEL | JAMES | CHARLIE |
| 7 | BENJAMIN | OLIVER | SAMUEL | WILLIAM | DANIEL |
| 8 | SAMUEL | WILLIAM | WILLIAM | SAMUEL | WILLIAM |
| 9 | WILLIAM | BENJAMIN | HARRY | DANIEL | JAMES |
| 10 | JOSEPH | JOSEPH | JOSEPH | CHARLIE | ALFIE |
| 11 | HARRY | HARRY | BENJAMIN | BENJAMIN | SAMUEL |
| 12 | MATTHEW | MATTHEW | CHARLIE | JOSEPH | GEORGE |
| 13 | LEWIS | LEWIS | LUKE | CALLUM | JOSEPH |
| 14 | LUKE | ETHAN | MATTHEW | GEORGE | BENJAMIN |
| 15 | ETHAN | LUKE | CALLUM | JAKE | ETHAN |
| 16 | GEORGE | CHARLIE | JAKE | ALFIE | LEWIS |
| 17 | ADAM | GEORGE | ETHAN | LUKE | MOHAMMED |
| 18 | ALFIE | CALLUM | GEORGE | MATTHEW | JAKE |
| 19 | CALLUM | ALEXANDER | LEWIS | ETHAN | DYLAN |
| 20 | ALEXANDER | MOHAMMED | ALEXANDER | LEWIS | JACOB |
| 21 | RYAN | RYAN | JACOB | JACOB | LUKE |
| 22 | MOHAMMED | DYLAN | ALFIE | MOHAMMED | CALLUM |
| 23 | CAMERON | JACOB | MOHAMMED | DYLAN | ALEXANDER |
| 24 | CONNOR | ADAM | DYLAN | ALEXANDER | MATTHEW |
| 25 | CHARLIE | BEN | RYAN | RYAN | RYAN |
| 26 | BEN | JAKE | ADAM | ADAM | ADAM |
| 27 | JACOB | ALFIE | HARVEY | TYLER | TYLER |
| 28 | DYLAN | CONNOR | LIAM | HARVEY | LIAM |
| 29 | LIAM | CAMERON | MAX | MAX | HARVEY |
| 30 | NATHAN | LIAM | CONNOR | CAMERON | MAX |
| 31 | JAKE | NATHAN | TYLER | LIAM | HARRISON |
| 32 | JAMIE =* | HARVEY | BEN | JAMIE | JAYDEN |
| 33 | OWEN =* | JAMIE | JAMIE | LEO | CAMERON |
| 34 | MAX | OWEN | CAMERON | OWEN | HENRY |
| 35 | TYLER | TYLER | NATHAN | CONNOR | ARCHIE |
| 36 | HARVEY | MAX | OWEN | HARRISON | CONNOR |
| 37 | KIERAN | LOUIS | LEO | NATHAN | JAMIE |
| 38 | MICHAEL | KYLE | ARCHIE | BEN | MUHAMMAD |
| 39 | KYLE | MICHAEL | KYLE | HENRY | OSCAR |
| 40 | BRANDON | KIERAN | BRADLEY | ARCHIE | EDWARD |
| 41 | ALEX | AARON | HARRISON | EDWARD | LUCAS |
| 42 | LOUIS | BRADLEY | LOUIS | MICHAEL | ISAAC |
| 43 | AARON | EDWARD | MICHAEL | AARON | LEO |
| 44 | BRADLEY | BRANDON | HENRY | MUHAMMAD | OWEN |
| 45 | EDWARD =* | ALEX | EDWARD | KYLE | NATHAN |
| 46 | REECE =* | ARCHIE | AARON | NOAH | MICHAEL |
| 47 | HARRISON | HARRISON | BRANDON | OSCAR | FINLEY |
| 48 | CHARLES | HENRY | TOBY | LUCAS | BEN |
| 49 | DAVID | CHARLES | KIERAN | RHYS | AARON |
| 50 | ARCHIE | TOBY | CHARLES | BRADLEY | NOAH |
| 51 | TOBY | REECE | NOAH | CHARLES | TOBY |
| 52 | RHYS | SAM | ALEX | TOBY | CHARLES |
| 53 | JORDAN | RHYS | ISAAC | LOUIS | KYLE |
| 54 | HENRY | MUHAMMAD | OSCAR | BRANDON | LOGAN |
| 55 | JOE | JOE | REECE | ISAAC | MASON |
| 56 | KAI | DAVID | MUHAMMAD | REECE | RHYS |
| 57 | KIAN | LEO | FINLAY | KIERAN | ALEX |
| 58 | MORGAN | OSCAR | LUCAS | ALEX | RILEY |
| 59 | MUHAMMAD | ISAAC | RHYS | FINLAY | FINLAY |
| 60 | ROBERT | ROBERT | DAVID | FINLEY | LOUIS |
| 61 | CHRISTOPHER | KAI | BAILEY | MASON | KIERAN |
| 62 | OSCAR | FINLAY | MASON | KAI | KAI |
| 63 | SAM | KIAN | JOE | LOGAN | FREDDIE |
| 64 | ISAAC | JOHN | SAM | RILEY | DAVID |
| 65 | JAY | MORGAN | KIAN | FREDDIE | REECE |
| 66 | JOHN | JAY | FINLEY | DAVID | BRANDON |
| 67 | FINLAY =* | BAILEY | KAI | HARLEY | BRADLEY |
| 68 | SEAN =* | CHRISTOPHER | JOEL | JAYDEN | KIAN |
| 69 | AIDAN | AIDAN | ROBERT | MOHAMMAD | HARLEY |
| 70 | JOEL =* | FINLEY | MOHAMMAD | KIAN | BAILEY |
| 71 | DOMINIC =* | BILLY | BILLY | BAILEY | MOHAMMAD |
| 72 | LUCAS | MOHAMMAD | HARLEY | SAM | LUCA |
| 73 | MOHAMMAD | JOEL =* | JOHN | JOEL | THEO |
| 74 | ANDREW | NOAH =* | RILEY | LEON | JOHN |
| 75 | TAYLOR | LEON | LOGAN | JOHN | LEON |
| 76 | LEON | LUCAS | LEON | ROBERT | ASHTON |
| 77 | ELLIOT | MASON | CHRISTOPHER | ELLIS | SAM |
| 78 | BAILEY | TAYLOR | AIDAN | JOE | ELLIS |
| 79 | LEO | JONATHAN | MORGAN | LUCA | AIDAN |
| 80 | PATRICK | ANDREW | JAY | BILLY | JOEL |
| 81 | JONATHAN | ELLIS | FREDDIE | COREY | HAYDEN |
| 82 | SCOTT | LOGAN | ELLIOT | ASHTON | EVAN |
| 83 | FINLEY | SEAN | LUCA | EVAN | ZACHARY |
| 84 | BILLY | DOMINIC | JAYDEN | TAYLOR | ROBERT |
| 85 | ELLIS | ELLIOT | TAYLOR | CHRISTOPHER | JOE |
| 86 | MASON | JORDAN | ANDREW | AIDAN | SEBASTIAN |
| 87 | SEBASTIAN | SCOTT | DOMINIC | ELLIOT | BILLY |
| 88 | LOGAN | PATRICK | ELLIS | HAYDEN | TAYLOR |
| 89 | SPENCER | SEBASTIAN =* | EWAN | MORGAN | ELLIOT |
| 90 | TOM | RILEY =* | COREY | JAY | CHRISTOPHER |
| 91 | NOAH | LOUIE | SEBASTIAN | DOMINIC | REUBEN |
| 92 | DECLAN | DECLAN | SEAN | THEO | GABRIEL |
| 93 | NICHOLAS | JUDE | JONATHAN | ZACHARY | MORGAN |
| 94 | JOSH | LUCA | PATRICK | SEAN | COREY |
| 95 | EWAN | JAYDEN | EVAN | SEBASTIAN | LOUIE |
| 96 | COREY | FREDDIE | SCOTT | REUBEN | JAY |
| 97 | LUCA | TOM | GABRIEL | ANDREW | DOMINIC |
| 98 | ANTHONY | EVAN | ZACHARY | GABRIEL | SEAN |
| 99 | PETER | JOSH | ZAK | FREDERICK | ANDREW |
| 100 | JUDE | GABRIEL | HAYDEN | EWAN | ZAK |
grandad votes for ‘Oliver’.